ブレイブフロンティアガイド - Thunder Unit Base統計チャート

Posted on
著者: John Pratt
作成日: 9 1月 2021
更新日: 21 11月 2024
Anonim
ブレイブフロンティアガイド -  Thunder Unit Base統計チャート - ゲーム
ブレイブフロンティアガイド - Thunder Unit Base統計チャート - ゲーム

雷が多い ブレイブフロンティア プレイヤーにとって最も好きな要素ではないが、多くの珍しい雷ユニットが驚くほど強力なパンチ、適度に高いHP、そしてマルチヒットのBrave Burstsを詰め込んでいる。彼らは人気がないかもしれませんが、それは彼らが強くないという意味ではありません。


下記は簡単な比較表です。 各ユニットの基本統計値、進化ステップ、およびリストされた星。それらは公式のwikiと同じ順番になっており、そこから私は基本統計を入手しました。進化材料はリストに含まれていません。

以下の情報を見るときに注意すべきことは、ここにリストされているのは単に基本的な統計であるということです。ユニットのレベルが上がると、そのタイプに基づいてそのステータスは増加します。 タイプは最大レベルの統計で大きな役割を果たします。

型とそれらがあなたのユニットにどのように影響するかについての非常に簡単な復習はここにあります:

  • アニマ - HPはRECを犠牲にして大幅に増加します。
  • ブレーカー - ATKはDEFを犠牲にして大幅に増加します。
  • ガーディアン - ATKを犠牲にしてDEFが大幅に増加します。
  • 主 - 統計は基本統計から均等に増加します。
  • Oracle - RECはHPを犠牲にして大幅に増加します。

他の要素についても同様のリストを作成しました。 雷ユニット統計比較 進化層の間。あなたは私の他の要素とそのチャートへのリンクを見つけることができます ブレイブフロンティア 基本統計チャート一覧.

HPATKDEFRECエボ
戦士エズ 1180 580 320 120 1 2
サンダーエズ 1593 731 378 189 2 3
サンダーキングエズ 2205 906 618 384 3 4
雷神エズ 2728 1100 712 480 4 5
顧問ヴァイス 1450 410 350 570 1 2
ストラテジストヴァイス 2284 480 426 888 2 3
ヴァイス司令官 2997 742 644 1283 3 4
ぎくしゃくした 830 320 280 210 1 1
スパーク王 1200 390 330 250 2 1
ダンサーメイ 980 320 290 340 1 1
ハイダンサーメイ 1234 432 391 425 2 2
ロイヤルダンサーメイ 2203 578 663 713 3 3
ハーピー 1200 330 280 120 1 1
エアロ 1653 396 338 181 2 2
スカイパイレーツグラフ 1100 530 480 100 1 2
スカイボスGrafl 1683 726 631 171 2 3
スカイエンペラー 2121 757 645 910 3 4
ミノタウロス 1400 530 300 100 1 2
サイクロプス 2142 702 354 171 2 3
シルフ 1050 430 530 300 1 2
ジン 1465 542 668 365 2 3
サンダーバード 1830 550 550 500 1 3
グレートファルコンジズ 2487 644 649 675 2 4
スカイナイトファルマ 2100 650 550 530 1 3
スカイキングファルマ 2835 859 693 686 2 4
ベヒモス 2200 570 790 350 1 3
ベヒモス王 2772 688 925 426 2 4
アルファベヒモス 3404 845 1103 632 3 5
エミリア 2000 700 650 500 1 3
エミリア姫 2538 832 784 788 2 4
女神エミリア 3121 995 954 922 3 5
ゼルン 1360 560 300 280 1 2
スパークキックゼルン 2080 766 378 378 2 3
サンダーキックゼルン 2708 971 576 552 3 4
Tinkerer Elulu 1750 800 400 800 1 3
発明者Elulu 2205 972 540 1274 2 4
ボルトマレットエルル 2649 1156 668 1360 3 5
ロッホ 2400 790 760 650 1 3
ショックボウロック 3024 938 889 995 2 4
ゼウス弓湖 3570 1136 1101 1083 3 5
ボルトパイクエイミー 2400 740 790 560 1 3
ボルトナイトエイミー 3067 900 960 856 2 4
ボルト女神エイミー 3712 1054 1190 969 3 5
Empusa 1170 450 450 450 1 2
ゴルゴン ? ? ? ? 2 3
ゼネラルヴァイス 3421 785 701 1478 4 5
スカイレジェンドファルマ 3622 1078 918 985 3 5