コンテンツ
ブレイブフロンティアのLightのユニットは確かにそれらのユニークなルックスのおかげでファンのお気に入りです、そして要素は選択できるいくつかのかなり丸みを帯びた(しかし超高ではない)統計とBrave Burstsを誇っています。
以下のチャートは、それぞれの標準ヒット数とBrave Burst情報を使用して、ゲームの5つ星のLightユニットを互いに比較したものです。これはあなたに要素のトップユニットの間で比較するためにあなたに明確な視野を与えるために、独立した6つ星を意味します。リーダーのスキルはスペース上の理由から記載されていません。
ここにリストされている統計はそれぞれの単位です 基本統計それから、彼らは彼らが平等に成長するでしょう。 5つ星のユニットは 最大レベル80そして、統計の成長はユニットの種類に依存します。ここで覚えておくべき種類があります:
- アニマ - HPの成長率が高い、RECの成長率が低い
- ブレーカー - ATKの成長率が高く、DEFの成長率が低い
- ガーディアン - DEF成長率が高く、ATK成長率が低い
- 主 - 統計は均等に成長します
- Oracle - RECの成長率が高く、HPの成長率が低い
Brave Burstコラムの何かに アスタリスク、 それ ここにリストされていなかったそのBrave Burstの別の側面があることを意味します - 多くの場合、その側面はパーティーの要素の変化です。詳細については、ユニットを検索してください。 公式ウィキ.
6つ星のユニットはここに含まれていませんが、すぐに彼ら自身の比較を得ます。
HPでソート
名 | HP | ATK | DEF | REC | エボ | ヒットカウント | BBヒット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
騎兵ソディス | 3890 | 1167 | 1158 | 948 | 2 | 6 | 8(AoE)。スパークダメージ+ 3ターン |
女神ティリス | 3570 | 1140 | 1140 | 1430 | 2 | 7 | BBゲージを癒して増やします |
センチュリオンメルキオ | 3494 | 1046 | 1088 | 1088 | 2 | 8 | ステータス障害を無視* |
ルブラジン | 3492 | 1152 | 1048 | 1296 | 2 | ? | ATK、DEF、およびRECブースト |
ゴッドナイトウィル | 3448 | 924 | 1006 | 597 | 3 | 5 | 6(AoE) |
スカイエンジェルバニラ | 3432 | 1298 | 958 | 1002 | 3 | 6 | 16(AoE、ランダムステータス効果) |
エスティア王女 | 3375 | 1254 | 989 | 1198 | 3 | ? | 10(AoE)。 DEF + 3ターン |
ピストルゴッドハイト | 3370 | 1108 | 995 | 607 | 3 | 11 | 11(AoE、BC、HCブースト) |
ホーリーマスターエム | 3357 | 1247 | 706 | 722 | 3 | 5 | 7(AoE) |
ブレードクイーンセフィア | 3357 | 1276 | 1147 | 637 | 3 | 8 | 10(AoE、麻痺チャンス) |
サイボーグリリスII | 3222 | 1029 | 1020 | 935 | 2 | 7 | 12 |
伝説のジョナ | 3200 | 873 | 910 | 912 | 3 | 7 | 7(AoE) |
キーマスターギルネア | 3050 | 980 | 780 | 1060 | 1 | 3 | 9(AoE)* |
レイシビルソラ | 2981 | 916 | 1053 | 1183 | 2 | 7 | 10(AoE)* |
ラメルドリア | 2965 | 1114 | 802 | 609 | 3 | 5 | 6(AoE) |
ブレイブヒーローアルマ | 2700 | 913 | 870 | 1035 | 4 | 6 | 6(AoE) |
神アトロ | 2307 | 939 | 939 | 939 | 4 | 3 | 5(AoE) |
聖皇后ルナ | 2158 | 1087 | 1096 | 538 | 4 | 5 | 6(AoE) |
ATKでソート
名 | HP | ATK | DEF | REC | エボ | ヒットカウント | BBヒット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スカイエンジェルバニラ | 3432 | 1298 | 958 | 1002 | 3 | 6 | 16(AoE、ランダムステータス効果) |
ブレードクイーンセフィア | 3357 | 1276 | 1147 | 637 | 3 | 8 | 10(AoE、麻痺チャンス) |
エスティア王女 | 3375 | 1254 | 989 | 1198 | 3 | ? | 10(AoE)。 DEF + 3ターン |
ホーリーマスターエム | 3357 | 1247 | 706 | 722 | 3 | 5 | 7(AoE) |
騎兵ソディス | 3890 | 1167 | 1158 | 948 | 2 | 6 | 8(AoE)。スパークダメージ+ 3ターン |
ルブラジン | 3492 | 1152 | 1048 | 1296 | 2 | ? | ATK、DEF、およびRECブースト |
女神ティリス | 3570 | 1140 | 1140 | 1430 | 2 | 7 | BBゲージを癒して増やします |
ラメルドリア | 2965 | 1114 | 802 | 609 | 3 | 5 | 6(AoE) |
ピストルゴッドハイト | 3370 | 1108 | 995 | 607 | 3 | 11 | 11(AoE、BC、HCブースト) |
聖皇后ルナ | 2158 | 1087 | 1096 | 538 | 4 | 5 | 6(AoE) |
センチュリオンメルキオ | 3494 | 1046 | 1088 | 1088 | 2 | 8 | ステータス障害を無視* |
サイボーグリリスII | 3222 | 1029 | 1020 | 935 | 2 | 7 | 12 |
キーマスターギルネア | 3050 | 980 | 780 | 1060 | 1 | 3 | 9(AoE)* |
神アトロ | 2307 | 939 | 939 | 939 | 4 | 3 | 5(AoE) |
ゴッドナイトウィル | 3448 | 924 | 1006 | 597 | 3 | 5 | 6(AoE) |
レイシビルソラ | 2981 | 916 | 1053 | 1183 | 2 | 7 | 10(AoE)* |
ブレイブヒーローアルマ | 2700 | 913 | 870 | 1035 | 4 | 6 | 6(AoE) |
伝説のジョナ | 3200 | 873 | 910 | 912 | 3 | 7 | 7(AoE) |
DEF順に並べ替え
名 | HP | ATK | DEF | REC | エボ | ヒットカウント | BBヒット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
騎兵ソディス | 3890 | 1167 | 1158 | 948 | 2 | 6 | 8(AoE)。スパークダメージ+ 3ターン |
ブレードクイーンセフィア | 3357 | 1276 | 1147 | 637 | 3 | 8 | 10(AoE、麻痺チャンス) |
女神ティリス | 3570 | 1140 | 1140 | 1430 | 2 | 7 | BBゲージを癒して増やします |
聖皇后ルナ | 2158 | 1087 | 1096 | 538 | 4 | 5 | 6(AoE) |
センチュリオンメルキオ | 3494 | 1046 | 1088 | 1088 | 2 | 8 | ステータス障害を無視* |
レイシビルソラ | 2981 | 916 | 1053 | 1183 | 2 | 7 | 10(AoE)* |
ルブラジン | 3492 | 1152 | 1048 | 1296 | 2 | ? | ATK、DEF、およびRECブースト |
サイボーグリリスII | 3222 | 1029 | 1020 | 935 | 2 | 7 | 12 |
ゴッドナイトウィル | 3448 | 924 | 1006 | 597 | 3 | 5 | 6(AoE) |
ピストルゴッドハイト | 3370 | 1108 | 995 | 607 | 3 | 11 | 11(AoE、BC、HCブースト) |
エスティア王女 | 3375 | 1254 | 989 | 1198 | 3 | ? | 10(AoE)。 DEF + 3ターン |
スカイエンジェルバニラ | 3432 | 1298 | 958 | 1002 | 3 | 6 | 16(AoE、ランダムステータス効果) |
神アトロ | 2307 | 939 | 939 | 939 | 4 | 3 | 5(AoE) |
伝説のジョナ | 3200 | 873 | 910 | 912 | 3 | 7 | 7(AoE) |
ブレイブヒーローアルマ | 2700 | 913 | 870 | 1035 | 4 | 6 | 6(AoE) |
ラメルドリア | 2965 | 1114 | 802 | 609 | 3 | 5 | 6(AoE) |
キーマスターギルネア | 3050 | 980 | 780 | 1060 | 1 | 3 | 9(AoE)* |
ホーリーマスターエム | 3357 | 1247 | 706 | 722 | 3 | 5 | 7(AoE) |
あなたは私の中のすべての要素に対して比較これらの単位を見つけることができます 5 Star Units Stat比較 チャート