コンテンツ
6つ星のユニットは ブレイブフロンティア グローバルの最も強力な、そして彼らは得るために努力する価値があります。
これを書いている時点では、たった12個の6つ星のユニットしかありません。つまり、5つ星のユニットを使用するよりも、チームに最も適しているかどうかを調べるのが簡単です。それらはそれらを使用して以下にソートされます 基本統計そこからユニットは各レベルで成長します。ユニットの成長はそのタイプに結びつき、それぞれのタイプは他のものよりも優れています。
この比較表は現在は使用されていません。しかし、主統計から外れる6つの星の比較チャートの新しいセットが先月掲載され、毎月6日と20日に更新が予定されています。要素ごとに個別のリストもあります。
これはあなたがあなたの時間の間に遭遇するであろう形質です。 ブレイブフロンティア:
- アニマ - HPの成長率が高い、RECの成長率が低い
- ブレーカー - ATKの成長率が高く、DEFの成長率が低い
- ガーディアン - DEF成長率が高く、ATK成長率が低い
- 主 - 統計は均等に成長します
- Oracle - RECの成長率が高く、HPの成長率が低い
注意すべきことは 6つ星ユニットの最大レベルは100です - いっぱい 5つ星以上の20のレベル。これらの20レベル分のステータス増加は、6つの星の頭と5つの星の上の肩を設定します。あなたが下に見るようにこれはただ心に留めておくべき何かです。
Brave Burst(BB)とSuper Brave Burst(SBB)の特徴を以下に略して記します。 A 何かの横にあるプラス(+)は、それが強調されていることを意味。呪い、麻痺など 注意がある場合、ステータス効果はBB / SBBで適用される可能性があります。.
ちなみに、スーパーブレイブバーストでは、効果を上げるために通常の2倍のブレイブバーストゲージを充電する必要があります。彼らのSBBにアクセスするには、あなたのユニットのBBレベルは最大でなければなりません。
あなたがソートされた5つ星のユニットを探しているならば、私はいくつかの5つの星統計量比較を作り上げました。要素、進化層などの間のさらなる比較は私の経歴を通して見つけることができます ブレイブフロンティア ガイドリスト
HPでソート
名 | HP | ATK | DEF | REC | BB | スーパーBB | 素子 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天国の弓湖 | 4437 | 1373 | 1323 | 1397 | 9(AoE) | 1(大) | サンダー |
ウルトラブレードエム | 4380 | 1377 | 900 | 913 | 6(AoE) | 10(AoE)。 BCドロップ+ 3ターン | 光 |
アイスマスターディーン | 4322 | 1352 | 1282 | 1487 | 9(AoE) | 病気を癒して取り除く | 水 |
ガイアアーマーエデア | 4244 | 1424 | 1490 | 1264 | 11(毒、病気のチャンス) | 12(毒、病気のチャンス) 1ターンのダメージを軽減 | 地球 |
タスクマスターローラン | 4215 | 1620 | 1026 | 1201 | 7(負傷&弱いチャンス) | 8;自分のATK、DEF、およびREC 3ターンを上げる | 火災 |
ピクシーロードレオーレ | 4181 | 1247 | 944 | 1213 | 12(AoE、チャンスが低い) | 14(AoE、弱いチャンス)。癒す | 地球 |
魂の渦レミア | 4046 | 1135 | 1135 | 1392 | 9(AoE、毒チャンス) | 12(AoE、病気の可能性) | ダーク |
エースシェフランチア | 4027 | 932 | 1205 | 1624 | 癒します。 ATK + 3ターン | 癒します。 ATK +と3ターンのヒール | 火災 |
ワイズメイジエリモ | 3942 | 903 | 1238 | 1686 | 癒します。 DEF + 3ターン | 癒します。 DEF + 3ターン。 1ターンダメージを軽減 | 水 |
テスラクラブエルル | 3376 | 1434 | 866 | 1764 | 6(AoE、チャンスが弱い) | 8(AoE、チャンスが弱い)。 BBゲージ+ 3回転 | サンダー |
ATKでソート
名 | HP | ATK | DEF | REC | BB | スーパーBB | 素子 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
タスクマスターローランド | 4215 | 1620 | 1026 | 1201 | 7(負傷&弱いチャンス) | 8;自分のATK、DEF、およびREC 3ターンを上げる | 火災 |
テスラクラブエルル | 3376 | 1434 | 866 | 1764 | 6(AoE、チャンスが弱い) | 8(AoE、チャンスが弱い)。 BBゲージ+ 3回転 | サンダー |
ガイアアーマーエデア | 4244 | 1424 | 1490 | 1264 | 11(毒、病気のチャンス) | 12(毒、病気のチャンス) 1ターンのダメージを軽減 | 地球 |
ウルトラブレードエム | 4380 | 1377 | 900 | 913 | 6(AoE) | 10(AoE)。 BCドロップ+ 3ターン | 光 |
天国の弓湖 | 4437 | 1373 | 1323 | 1397 | 9(AoE) | 1(大) | サンダー |
アイスマスターディーン | 4322 | 1352 | 1282 | 1487 | 9(AoE) | 病気を癒して取り除く | 水 |
ピクシーロードレオーレ | 4181 | 1247 | 944 | 1213 | 12(AoE、チャンスが低い) | 14(AoE、弱いチャンス)。癒す | 地球 |
魂の渦レミア | 4046 | 1135 | 1135 | 1392 | 9(AoE、毒チャンス) | 12(AoE、病気の可能性) | ダーク |
エースシェフランチア | 4027 | 932 | 1205 | 1624 | 癒します。 ATK + 3ターン | 癒します。 ATK +と3ターンのヒール | 火災 |
ワイズメイジエリモ | 3942 | 903 | 1238 | 1686 | 癒します。 DEF + 3ターン | 癒します。 DEF + 3ターン。 1ターンダメージを軽減 | 水 |
DEF順に並べ替え
名 | HP | ATK | DEF | REC | BB | スーパーBB | 素子 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ガイアアーマーエデア | 4244 | 1424 | 1490 | 1264 | 11(毒、病気のチャンス) | 12(毒、病気のチャンス) 1ターンのダメージを軽減 | 地球 |
天国の弓湖 | 4437 | 1373 | 1323 | 1397 | 9(AoE) | 1(大) | サンダー |
アイスマスターディーン | 4322 | 1352 | 1282 | 1487 | 9(AoE) | 病気を癒して取り除く | 水 |
ワイズメイジエリモ | 3942 | 903 | 1238 | 1686 | 癒します。 DEF + 3ターン | 癒します。 DEF + 3ターン。 1ターンダメージを軽減 | 水 |
エースシェフランチア | 4027 | 932 | 1205 | 1624 | 癒します。 ATK + 3ターン | 癒します。 ATK +と3ターンのヒール | 火災 |
魂の渦レミア | 4046 | 1135 | 1135 | 1392 | 9(AoE、毒チャンス) | 12(AoE、病気の可能性) | ダーク |
タスクマスターローランド | 4215 | 1620 | 1026 | 1201 | 7(負傷&弱いチャンス) | 8;自分のATK、DEF、およびREC 3ターンを上げる | 火災 |
ピクシーロードレオーレ | 4181 | 1247 | 944 | 1213 | 12(AoE、チャンスが低い) | 14(AoE、弱いチャンス)。癒す | 地球 |
ウルトラブレードエム | 4380 | 1377 | 900 | 913 | 6(AoE) | 10(AoE)。 BCドロップ+ 3ターン | 光 |
テスラクラブエルル | 3376 | 1434 | 866 | 1764 | 6(AoE、チャンスが弱い) | 8(AoE、チャンスが弱い)。 BBゲージ+ 3回転 | サンダー |
RECでソート
名 | HP | ATK | DEF | REC | BB | スーパーBB | 素子 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
テスラクラブエルル | 3376 | 1434 | 866 | 1764 | 6(AoE、チャンスが弱い) | 8(AoE、チャンスが弱い)。 BBゲージ+ 3回転 | サンダー |
ワイズメイジエリモ | 3942 | 903 | 1238 | 1686 | 癒します。 DEF + 3ターン | 癒します。 DEF + 3ターン。 1ターンダメージを軽減 | 水 |
エースシェフランチア | 4027 | 932 | 1205 | 1624 | 癒します。 ATK + 3ターン | 癒します。 ATK +と3ターンのヒール | 火災 |
アイスマスターディーン | 4322 | 1352 | 1282 | 1487 | 9(AoE) | 病気を癒して取り除く | 水 |
天国の弓湖 | 4437 | 1373 | 1323 | 1397 | 9(AoE) | 1(大) | サンダー |
魂の渦レミア | 4046 | 1135 | 1135 | 1392 | 9(AoE、毒チャンス) | 12(AoE、病気の可能性) | ダーク |
ガイアアーマーエデア | 4244 | 1424 | 1490 | 1264 | 11(毒、病気のチャンス) | 12(毒、病気のチャンス) 1ターンのダメージを軽減 | 地球 |
ピクシーロードレオーレ | 4181 | 1247 | 944 | 1213 | 12(AoE、チャンスが低い) | 14(AoE、弱いチャンス)。癒す | 地球 |
タスクマスターローランド | 4215 | 1620 | 1026 | 1201 | 7(負傷&弱いチャンス) | 8;自分のATK、DEF、およびREC 3ターンを上げる | 火災 |
ウルトラブレードエム | 4380 | 1377 | 900 | 913 | 6(AoE) | 10(AoE)。 BCドロップ+ 3ターン | 光 |