コンテンツ
基本統計情報を比較するかゆみがある場合 ブレイブフロンティアの地球単位、私はあなたのためにいくつかの図表を持っています。
以下のリストは進化層に分けられています。たとえば、最初の3つのチャートは最初の進化(ヘッダーの1-evo)ユニット専用で、3つ目の2つのチャンクは2番目の進化(2-evo)専用です。
のみ ATK、DEF、およびHPが比較されます ここに。 RECは、他の3つほど優先順位が高いとは思わないからではありません。 各カテゴリのトップ13のみ 記載されています。
ここにリストされている統計は基本的な統計のみです。つまり、これらはレベル1のユニットのステータスです。成長率はユニットの種類によって決まります。 5種類は次のとおりです。
- アニマ - HPの成長率が高い、RECの成長率が低い
- ブレーカー - ATKの成長率が高く、DEFの成長率が低い
- ガーディアン - DEF成長率が高く、ATK成長率が低い
- 主 - 統計は均等に成長します
- Oracle - RECの成長率が高く、HPの成長率が低い
最後に、あなたが他の要素の同様のチャートを探しているなら、私のを見てください。 ブレイブフロンティア 基本統計チャートリスト。私は興味がある人のために地球の五つ星のユニットの比較を作り上げました。
下にスクロールする前に、Leader Skillの列について留意する必要があります。
- HCはハートクリスタルです
- BCはバーストクリスタルです
- +%または - %の前にある場合はすべてすべての要素を意味します
- プラス(+)の記号は「アップ」または「ブースト」として読み取ることができます
- 特に言及されていない場合でも、BBは常に「Brave Burst gauge」を意味します
最初の進化の比較
最高のHP 1-evoユニット
| 名 | HP | ATK | DEF | REC | 星 | リーダー |
ルギナ | 3090 | 1100 | 750 | 690 | 4 | ATK&DEF + 25%、2ターン |
ゴーレム | 3014 | 1069 | 985 | 443 | 4 | すべてのDEFとHP + 5% |
スカーブレードゼルバン | 2872 | 719 | 949 | 1157 | 4 | 5つ以上の元素が存在する場合、すべてのATK + 25% |
Pugilist Dilma | 2646 | 1002 | 614 | 1066 | 4 | BBは各ターンを埋める |
ポーラ | 2635 | 829 | 813 | 897 | 4 | ダーク&アースATK + 25% |
エデア | 2250 | 800 | 800 | 570 | 3 | 地球の攻撃力+ 25% |
ガンナーダグラス | 2200 | 500 | 690 | 300 | 3 | 地球の攻撃力+ 25% |
ツインズII&ミナ | 2200 | 780 | 760 | 660 | 3 | 耐病性+ |
グレートツリーアルヌ | 2180 | 550 | 801 | 410 | 3 | HC効果+ |
ドライアド | 2100 | 480 | 750 | 500 | 3 | 地球へのダメージ-10% |
ピクシーレオーレ | 2050 | 700 | 500 | 600 | 3 | すべてのATK + 10% |
メイデンベイリー | 2010 | 680 | 740 | 677 | 3 | 地球の攻撃力+ 25% |
リディス王女 | 1850 | 700 | 450 | 750 | 3 | すべてのATK + 10% |
最高ATK 1-evoユニット
| 名 | HP | ATK | DEF | REC | 星 | リーダー |
ルギナ | 3090 | 1100 | 750 | 690 | 4 | ATK&DEF + 25%、2ターン |
ゴーレム | 3014 | 1069 | 985 | 443 | 4 | すべてのDEFとHP + 5% |
Pugilist Dilma | 2646 | 1002 | 614 | 1066 | 4 | BBは各ターンを埋める |
ポーラ | 2635 | 829 | 813 | 897 | 4 | ダーク&アースATK + 25% |
エデア | 2250 | 800 | 800 | 570 | 3 | 地球の攻撃力+ 25% |
ツインズII&ミナ | 2200 | 780 | 760 | 660 | 3 | 耐病性+ |
スカーブレードゼルバン | 2872 | 719 | 949 | 1157 | 4 | 5つ以上の元素が存在する場合、すべてのATK + 25% |
ピクシーレオーレ | 2050 | 700 | 500 | 600 | 3 | すべてのATK + 10% |
リディス王女 | 1850 | 700 | 450 | 750 | 3 | すべてのATK + 10% |
メイデンベイリー | 2010 | 680 | 740 | 677 | 3 | 地球の攻撃力+ 25% |
ボクサーネミア | 1320 | 580 | 290 | 250 | 2 | すべてのATK + 10% |
グレートツリーアルヌ | 2180 | 550 | 801 | 410 | 3 | HC効果+ |
ドワーフ | 1150 | 530 | 530 | 530 | 2 | スパーク中の小Zel + |
最高のDEF 1-evoユニット
| 名 | HP | ATK | DEF | REC | 星 | リーダー |
ゴーレム | 3014 | 1069 | 985 | 443 | 4 | すべてのDEFとHP + 5% |
スカーブレードゼルバン | 2872 | 719 | 949 | 1157 | 4 | 5つ以上の元素が存在する場合、すべてのATK + 25% |
ポーラ | 2635 | 829 | 813 | 897 | 4 | ダーク&アースATK + 25% |
グレートツリーアルヌ | 2180 | 550 | 801 | 410 | 3 | HC効果+ |
エデア | 2250 | 800 | 800 | 570 | 3 | 地球の攻撃力+ 25% |
ツインズII&ミナ | 2200 | 780 | 760 | 660 | 3 | 耐病性+ |
ルギナ | 3090 | 1100 | 750 | 690 | 4 | ATK&DEF + 25%、2ターン |
ドライアド | 2100 | 480 | 750 | 500 | 3 | 地球へのダメージ-10% |
メイデンベイリー | 2010 | 680 | 740 | 677 | 3 | 地球の攻撃力+ 25% |
ガンナーダグラス | 2200 | 500 | 690 | 300 | 3 | 地球の攻撃力+ 25% |
詩人エルトン | 1280 | 466 | 617 | 529 | 2 | 男性ATK + 25% |
Pugilist Dilma | 2646 | 1002 | 614 | 1066 | 4 | BBは各ターンを埋める |
ドワーフ | 1150 | 530 | 530 | 530 | 2 | スパーク中の小Zel + |
第二進化比較
最高のHP 2-evoユニット
| 名 | HP | ATK | DEF | REC | 星 | リーダー |
グレートゴーレム | 3900 | 1430 | 930 | 830 | 5 | ATK&DEF + 50%、2ターン |
ブレードヒーローゼルバン | 3691 | 1291 | 1154 | 543 | 5 | すべてのDEFとHP + 10% |
ローズシビルポーラ | 3488 | 873 | 1153 | 1311 | 5 | 5個以上の元素が存在する場合、すべてのATK + 50% |
ワールドツリーアルトロ | 3214 | 1222 | 745 | 1209 | 5 | BBは各ターンを大きく埋めます |
アースナイトエディア | 2881 | 986 | 967 | 1068 | 5 | アース&ダークATK + 50% |
ガイアキングルギナ | 2875 | 972 | 950 | 872 | 4 | 地球の攻撃力+ 50% |
ハイエルフ | 2835 | 562 | 898 | 630 | 4 | 地球へのダメージ-10% |
アースリーII&ミナ | 2791 | 920 | 896 | 1010 | 4 | 大きな病気に対する抵抗力+ |
ガンキングダグラス | 2772 | 608 | 894 | 405 | 4 | 地球の攻撃力+ 50% |
ニャンスラッシュベイリー | 2747 | 654 | 951 | 506 | 4 | HC効果+ |
バードエルトン | 2656 | 850 | 607 | 837 | 4 | すべてのATK + 15% |
チャンプフィストディルマ | 2620 | 865 | 880 | 1080 | 4 | 地球の攻撃力+ 50% |
ドワーフプリンス | 2497 | 900 | 591 | 1012 | 4 | すべてのATK + 15% |
最高ATK 2-evoユニット
| 名 | HP | ATK | DEF | REC | 星 | リーダー |
グレートゴーレム | 3900 | 1430 | 930 | 830 | 5 | ATK&DEF + 50%、2ターン |
ブレードヒーローゼルバン | 3691 | 1291 | 1154 | 543 | 5 | すべてのDEFとHP + 10% |
ローズシビルポーラ | 3214 | 1222 | 745 | 1209 | 5 | BBは各ターンを大きく埋めます |
ワールドツリーアルトロ | 2881 | 986 | 967 | 1068 | 5 | アース&ダークATK + 50% |
アースナイトエディア | 2875 | 972 | 950 | 872 | 4 | 地球の攻撃力+ 50% |
ガイアキングルギナ | 2791 | 920 | 896 | 1010 | 4 | 大きな病気に対する抵抗力+ |
ハイエルフ | 2497 | 900 | 591 | 1012 | 4 | すべてのATK + 15% |
アースリーII&ミナ | 3488 | 873 | 1153 | 1311 | 5 | 5個以上の元素が存在する場合、すべてのATK + 50% |
ガンキングダグラス | 2620 | 865 | 880 | 1080 | 4 | 地球の攻撃力+ 50% |
ニャンスラッシュベイリー | 2656 | 850 | 607 | 837 | 4 | すべてのATK + 15% |
バードエルトン | 1983 | 783 | 365 | 337 | 3 | すべてのATK + 10% |
チャンプフィストディルマ | 1683 | 726 | 631 | 171 | 3 | スパーク中のダメージ+ |
ドワーフプリンス | 1656 | 667 | 667 | 405 | 3 | スパーク中のZel + |
最高のDEF 2-evoユニット
| 名 | HP | ATK | DEF | REC | 星 | リーダー |
グレートゴーレム | 3691 | 1291 | 1154 | 543 | 5 | すべてのDEFとHP + 10% |
ブレードヒーローゼルバン | 3488 | 873 | 1153 | 1311 | 5 | 5個以上の元素が存在する場合、すべてのATK + 50% |
ローズシビルポーラ | 2881 | 986 | 967 | 1068 | 5 | アース&ダークATK + 50% |
ワールドツリーアルトロ | 2747 | 654 | 951 | 506 | 4 | HC効果+ |
アースナイトエディア | 2875 | 972 | 950 | 872 | 4 | 地球の攻撃力+ 50% |
ガイアキングルギナ | 3900 | 1430 | 930 | 830 | 5 | ATK&DEF + 50%、2ターン |
ハイエルフ | 2835 | 562 | 898 | 630 | 4 | 地球へのダメージ-10% |
アースリーII&ミナ | 2791 | 920 | 896 | 1010 | 4 | 大きな病気に対する抵抗力+ |
ガンキングダグラス | 2772 | 608 | 894 | 405 | 4 | 地球の攻撃力+ 50% |
ニャンスラッシュベイリー | 2620 | 865 | 880 | 1080 | 4 | 地球の攻撃力+ 50% |
バードエルトン | 1945 | 595 | 871 | 753 | 3 | 男性ATK + 25% |
チャンプフィストディルマ | 3214 | 1222 | 745 | 1209 | 5 | BBは各ターンを大きく埋めます |
ドワーフプリンス | 1656 | 667 | 667 | 405 | 3 | スパーク中のZel + |
第3進化比較
最高のHP 3-evoユニット
| 名 | HP | ATK | DEF | REC | 星 | リーダー |
ジェミニIIとミナ | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 5 | ステータスの問題を否定する |
ガンゴッドダグラス | 3381 | 779 | 1052 | 574 | 5 | 地球の攻撃力+ 50% |
神の木エルトリ | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 5 | ビッグHC効果+ |
母なる地球の浮腫 | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 5 | 地球の攻撃力+ 50% |
レメナラ | 3308 | 802 | 1155 | 945 | 5 | 地球へのダメージを15%減らす |
ピクシーキングレオーレ | 3278 | 1017 | 785 | 918 | 5 | すべてのATK + 20% |
ワイルドスラッシュベイリー | 3262 | 989 | 995 | 1268 | 5 | 地球の攻撃力+ 50% |
リディス皇后 | 3226 | 1061 | 760 | 1282 | 5 | すべてのATK + 20% |
ホークアイラリオ | 2894 | 779 | 721 | 958 | 4 | スパーク中にビッグBC + |
ガイアフィストネミア | 2631 | 982 | 564 | 518 | 4 | すべてのATK + 15% |
タイムクラリス | 2304 | 514 | 773 | 742 | 3 | 地球へのダメージ-10% |
ワイルドバンディットザザ | 2040 | 856 | 809 | 344 | 4 | スパーク中のダメージ+ |
アースパイクランス | 1980 | 832 | 844 | 410 | 4 | 地球の攻撃力+ 50% |
最高ATK 3-evoユニット
| 名 | HP | ATK | DEF | REC | 星 | リーダー |
母なる地球の浮腫 | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 5 | 地球の攻撃力+ 50% |
ジェミニIIとミナ | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 5 | ステータスの問題を否定する |
リディス皇后 | 3226 | 1061 | 760 | 1282 | 5 | すべてのATK + 20% |
ピクシーキングレオーレ | 3278 | 1017 | 785 | 918 | 5 | すべてのATK + 20% |
ワイルドスラッシュベイリー | 3262 | 989 | 995 | 1268 | 5 | 地球の攻撃力+ 50% |
ガイアフィストネミア | 2631 | 982 | 564 | 518 | 4 | すべてのATK + 15% |
ワイルドバンディットザザ | 2040 | 856 | 809 | 344 | 4 | スパーク中のダメージ+ |
アースパイクランス | 1980 | 832 | 844 | 410 | 4 | 地球の攻撃力+ 50% |
神の木エルトリ | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 5 | ビッグHC効果+ |
レメナラ | 3308 | 802 | 1155 | 945 | 5 | 地球へのダメージを15%軽減 |
ガンゴッドダグラス | 3381 | 779 | 1052 | 574 | 5 | 地球の攻撃力+ 50% |
ホークアイラリオ | 2894 | 779 | 721 | 958 | 4 | スパーク中にビッグBC + |
Xipe Totec | 1917 | 557 | 816 | 920 | 4 | スパーク中のカルマ+ |
最高のDEF 3-evoユニット
| 名 | HP | ATK | DEF | REC | 星 | リーダー |
母なる地球の浮腫 | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 5 | 地球の攻撃力+ 50% |
神の木エルトリ | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 5 | ビッグHC効果+ |
レメナラ | 3308 | 802 | 1155 | 945 | 5 | 地球へのダメージを15%軽減 |
ジェミニIIとミナ | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 5 | ステータスの問題を否定する |
ガンゴッドダグラス | 3381 | 779 | 1052 | 574 | 5 | 地球の攻撃力+ 50% |
ワイルドスラッシュベイリー | 3262 | 989 | 995 | 1268 | 5 | 地球の攻撃力+ 50% |
アースパイクランス | 1980 | 832 | 844 | 410 | 4 | 地球の攻撃力+ 50% |
Xipe Totec | 1917 | 557 | 816 | 920 | 4 | スパーク中のカルマ+ |
ワイルドバンディットザザ | 2040 | 856 | 809 | 344 | 4 | スパーク中のダメージ+ |
ピクシーキングレオーレ | 3278 | 1017 | 785 | 918 | 5 | すべてのATK + 20% |
タイムクラリス | 2304 | 514 | 773 | 742 | 3 | 地球へのダメージ-10% |
リディス皇后 | 3226 | 1061 | 760 | 1282 | 5 | すべてのATK + 20% |
ホークアイラリオ | 2894 | 779 | 721 | 958 | 4 | スパーク中にビッグBC + |
第4進化比較
最高のHP 4-evoユニット
| 名 | HP | ATK | DEF | REC | 星 | リーダー |
ホーリーアームズダグラス | 4311 | 945 | 1300 | 735 | 6 | 地球の攻撃力+ 50%。 BBは各ターンを埋める |
アルファツリーアルトリ | 4277 | 944 | 1419 | 840 | 6 | 巨大なHC効果+ |
ガイアアーマーエデア | 4244 | 1424 | 1490 | 1264 | 6 | 地球の攻撃力+ 50%、防御力と回収力+ 10% |
ピクシーロードレオーレ | 4181 | 1247 | 944 | 1213 | 6 | すべてATK&DEF + 25% |
弓神ラリオ | 3356 | 817 | 764 | 1284 | 5 | スパーク中にビッグBC + |
地震拳ネミア | 3039 | 1085 | 649 | 598 | 5 | 全20%ATK |
ネイチャーゴッドランス | 2442 | 1010 | 987 | 522 | 5 | 地球の攻撃力+ 50% |
最高ATK 4-evoユニット
| 名 | HP | ATK | DEF | REC | 星 | リーダー |
ガイアアーマーエデア | 4244 | 1424 | 1490 | 1264 | 6 | 地球の攻撃力+ 50%、防御力と回収力+ 10% |
ピクシーロードレオーレ | 4181 | 1247 | 944 | 1213 | 6 | すべてATK&DEF + 25% |
地震拳ネミア | 3039 | 1085 | 649 | 598 | 5 | 全20%ATK |
ネイチャーゴッドランス | 2442 | 1010 | 987 | 522 | 5 | 地球の攻撃力+ 50% |
ホーリーアームズダグラス | 4311 | 945 | 1300 | 735 | 6 | 地球の攻撃力+ 50%。 BBは各ターンを埋める |
アルファツリーアルトリ | 4277 | 944 | 1419 | 840 | 6 | 巨大なHC効果+ |
弓神ラリオ | 3356 | 817 | 764 | 1284 | 5 | スパーク中にビッグBC + |
最高のDEF 4-evoユニット
| 名 | HP | ATK | DEF | REC | 星 | リーダー |
ガイアアーマーエデア | 4244 | 1424 | 1490 | 1264 | 6 | 地球の攻撃力+ 50%、防御力と回収力+ 10% |
アルファツリーアルトリ | 4277 | 944 | 1419 | 840 | 6 | 巨大なHC効果+ |
ホーリーアームズダグラス | 4311 | 945 | 1300 | 735 | 6 | 地球の攻撃力+ 50%。 BBは各ターンを埋める |
ネイチャーゴッドランス | 2442 | 1010 | 987 | 522 | 5 | 地球の攻撃力+ 50% |
ピクシーロードレオーレ | 4181 | 1247 | 944 | 1213 | 6 | すべてATK&DEF + 25% |
弓神ラリオ | 3356 | 817 | 764 | 1284 | 5 | スパーク中にビッグBC + |
地震拳ネミア | 3039 | 1085 | 649 | 598 | 5 | 全20%ATK |